Für Links & Bilder mit diesem Symbol videoschiri-streaming-go erhalten wir ggf. eine Provision

MLS - Major League Soccer

MLS Eastern Conference
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
32
21
7
4
63
39
24
49
2
Nashville SC
U N S U U
32
11
17
4
54
33
21
39
3
32
13
12
7
43
32
11
38
4
32
12
11
9
43
36
7
35
5
32
13
9
10
36
28
8
35
6
32
12
11
9
44
47
-3
35
7
32
13
8
11
51
32
19
34
8
Columbus Crew
U N S S S
32
13
7
12
45
43
2
33
9
32
11
10
11
44
42
2
32
10
DC United
N N S N S
32
13
5
14
52
49
3
31
11
Inter Miami
S S N N S
32
12
5
15
34
49
-15
29
12
Chicago Fire
N U S N N
32
8
7
17
35
52
-17
23
13
Toronto FC
N U U U N
32
6
8
18
37
64
-27
20
14
FC Cincinnati
N N N N N
32
4
7
21
36
71
-35
15
MLS Western Conference
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
31
16
9
6
49
34
15
41
2
32
16
8
8
50
31
19
40
3
32
16
4
12
55
49
6
36
4
31
15
6
10
53
38
15
36
5
32
15
5
12
56
52
4
35
6
32
12
10
10
38
39
-1
34
7
32
11
12
9
41
43
-2
34
8
32
12
9
11
52
48
4
33
9
32
10
9
13
43
51
-8
29
10
32
9
11
12
42
48
-6
29
11
FC Dallas
N U N S U
32
6
11
15
42
52
-10
23
12
32
6
11
15
35
51
-16
23
13
Austin
N S N S N
32
9
3
20
35
55
-20
21
Aktuell keine Live-Spiele im Programm. 😴
Im Vollbild anzeigen
New England Revolution
Nashville SC
Philadelphia Union
Atlanta United FC
New York Red Bulls
Orlando City SC
New York City FC
Columbus Crew
Montreal Impact
DC United
Inter Miami
Chicago Fire
Toronto FC
FC Cincinnati
1 New England Revolution 0–0 2–1 2–1 3–1 2–1 2–1 1–0 2–1 1–0 0–1 2–2 2–3 4–1
2 Nashville SC 2–0 1–0 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 2–2 5–2 0–0 5–1 3–2 2–2
3 Philadelphia Union 1–1 1–0 1–0 1–0 3–1 0–2 1–0 1–1 2–1 1–2 1–1 3–0 2–0
4 Atlanta United FC 0–1 2–2 2–2 0–0 3–0 1–1 0–1 1–0 3–2 1–0 3–1 1–0 4–0
5 New York Red Bulls 2–3 2–0 1–1 0–0 2–1 1–1 1–0 1–0 1–1 1–0 2–0 2–0 0–0
6 Orlando City SC 2–2 1–1 2–1 0–0 1–2 1–1 3–2 2–4 2–1 1–1 1–0 1–0 3–0
7 New York City FC 2–3 0–0 1–1 1–0 0–1 5–0 1–2 1–0 2–1 2–0 1–0 1–1 5–0
8 Columbus Crew 2–2 0–0 0–0 2–3 2–1 3–2 2–1 2–1 3–1 4–0 2–0 2–1 3–2
9 Montreal Impact 1–4 0–1 2–2 2–2 2–1 0–2 2–1 0–0 0–0 1–0 2–0 4–2 1–2
10 DC United 2–3 0–0 0–1 1–2 1–0 0–1 2–1 1–3 2–1 1–0 1–0 7–1 4–2
11 Inter Miami 0–5 2–1 1–1 1–1 0–4 1–2 1–3 1–0 0–2 0–3 3–2 3–1 5–1
12 Chicago Fire 2–2 0–0 0–2 3–0 2–1 3–1 0–0 1–0 0–1 2–2 1–0 1–2 0–1
13 Toronto FC 1–2 1–1 2–2 0–2 1–1 2–3 2–2 2–0 1–1 1–3 0–1 3–1 0–2
14 FC Cincinnati 0–1 3–6 1–2 1–1 0–1 1–1 1–2 2–2 0–0 0–0 2–3 3–4 2–0
Im Vollbild anzeigen
Colorado Rapids
Seattle Sounders
Portland Timbers
Sporting Kansas City
Real Salt Lake
Minnesota United FC
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC
Los Angeles Galaxy
San Jose Earthquakes
FC Dallas
Houston Dynamo
Austin
1 Colorado Rapids 1–1 2–0 0–0 2–1 3–2 1–1 5–2 1–1 1–1 3–0 3–1 1–3
2 Seattle Sounders 3–0 0–2 1–3 2–1 4–0 2–2 2–0 3–0 0–1 1–1 2–0 0–0
3 Portland Timbers 2–2 1–2 2–1 3–2 0–1 2–3 2–1 3–0 1–1 1–0 2–1 3–0
4 Sporting Kansas City 3–1 1–2 1–1 0–1 4–0 3–0 2–1 2–0 1–1 1–2 3–2 2–1
5 Real Salt Lake 3–0 1–0 1–3 3–1 1–1 3–1 0–1 1–0 1–2 3–2 1–1 1–0
6 Minnesota United FC 1–3 1–0 2–1 0–0 1–2 1–0 1–1 0–1 2–2 1–0 2–0 0–1
7 Vancouver Whitecaps 0–1 1–1 1–0 2–1 0–4 2–2 2–1 1–2 3–0 1–0 0–0 2–1
8 Los Angeles FC 2–1 1–1 1–2 1–4 2–1 2–2 2–2 3–3 3–1 2–0 1–1 2–0
9 Los Angeles Galaxy 1–2 1–2 4–1 0–2 2–2 3–3 1–1 2–1 1–0 3–1 1–1 2–0
10 San Jose Earthquakes 0–1 0–1 0–2 1–3 3–4 1–1 0–0 2–1 1–3 3–1 1–1 4–0
11 FC Dallas 0–0 0–1 4–1 0–2 2–2 1–1 2–2 2–3 4–0 1–1 1–1 2–0
12 Houston Dynamo 1–3 2–1 2–2 1–0 0–0 1–2 2–1 1–1 0–3 2–1 2–2 3–0
13 Austin 0–1 0–1 4–1 3–1 2–1 0–1 1–2 0–2 2–0 0–0 3–5 3–2
P