Für Links & Bilder mit diesem Symbol videoschiri-streaming-go erhalten wir ggf. eine Provision

Bundesliga

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
34
24
5
5
97
37
60
77
2
34
22
3
9
85
52
33
69
3
34
19
7
8
80
47
33
64
4
RB Leipzig
S N N S U
34
17
7
10
72
37
35
58
5
Union Berlin
S S U S S
34
16
9
9
50
44
6
57
6
SC Freiburg
S U S N N
34
15
10
9
58
46
12
55
7
1. FC Köln
S S S N N
34
14
10
10
52
49
3
52
8
FSV Mainz 05
U N S S U
34
13
7
14
50
45
5
46
9
34
13
7
14
58
60
-2
46
10
34
12
9
13
54
61
-7
45
11
34
10
12
12
45
49
-4
42
12
VfL Wolfsburg
N S U S U
34
12
6
16
43
54
-11
42
13
VfL Bochum
N N S S N
34
12
6
16
38
52
-14
42
14
FC Augsburg
N S N N S
34
10
8
16
39
56
-17
38
15
VfB Stuttgart
U N U U S
34
7
12
15
41
59
-18
33
16
34
9
6
19
37
71
-34
33
17
34
5
13
16
27
53
-26
28
18
34
3
9
22
28
82
-54
18
Aktuell keine Live-Spiele im Programm. 😴
Im Vollbild anzeigen
FC Bayern München
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
Union Berlin
SC Freiburg
1. FC Köln
FSV Mainz 05
1899 Hoffenheim
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
FC Augsburg
VfB Stuttgart
Hertha BSC Berlin
Arminia Bielefeld
SpVgg Greuther Fürth
1 FC Bayern München 3–1 1–1 3–2 4–0 2–1 3–2 2–1 4–0 1–2 1–2 4–0 7–0 1–0 2–2 5–0 1–0 4–1
2 Borussia Dortmund 2–3 2–5 1–4 4–2 5–1 2–0 3–1 3–2 6–0 5–2 6–1 3–4 2–1 2–1 2–1 1–0 3–0
3 Bayer Leverkusen 1–5 3–4 0–1 2–2 2–1 0–1 1–0 2–2 4–0 2–0 0–2 1–0 5–1 4–2 2–1 3–0 7–1
4 RB Leipzig 1–4 2–1 1–3 1–2 1–1 3–1 4–1 3–0 4–1 0–0 2–0 3–0 4–0 4–0 6–0 0–2 4–1
5 Union Berlin 2–5 0–3 1–1 2–1 0–0 1–0 3–1 2–1 2–1 2–0 2–0 3–2 0–0 1–1 2–0 1–0 1–1
6 SC Freiburg 1–4 2–1 2–1 1–1 1–4 1–1 1–1 1–2 3–3 0–2 3–2 3–0 3–0 2–0 3–0 2–2 3–1
7 1. FC Köln 0–4 1–1 2–2 1–1 2–2 1–0 3–2 0–1 4–1 1–0 0–1 2–1 0–2 1–0 3–1 3–1 3–1
8 FSV Mainz 05 3–1 0–1 3–2 1–0 1–2 0–0 1–1 2–0 1–1 2–2 3–0 1–0 4–1 0–0 4–0 4–0 3–0
9 1899 Hoffenheim 1–1 2–3 2–4 2–0 2–2 3–4 5–0 0–2 1–1 3–2 3–1 1–2 3–1 2–1 2–0 2–0 0–0
10 Borussia Mönchengladbach 1–1 1–0 1–2 3–1 1–2 0–6 1–3 1–1 5–1 2–3 2–2 2–1 3–2 1–1 2–0 3–1 4–0
11 Eintracht Frankfurt 0–1 2–3 5–2 1–1 2–1 1–2 1–1 1–0 2–2 1–1 0–2 2–1 0–0 1–1 1–2 0–2 0–0
12 VfL Wolfsburg 2–2 1–3 0–2 1–0 1–0 0–2 2–3 5–0 1–2 1–3 1–1 1–0 1–0 0–2 0–0 4–0 4–1
13 VfL Bochum 4–2 1–1 0–0 0–1 0–1 2–1 2–2 2–0 2–0 0–2 2–0 1–0 0–2 0–0 1–3 2–1 2–1
14 FC Augsburg 2–1 1–1 1–4 1–1 2–0 1–2 1–4 2–1 0–4 1–0 1–1 3–0 2–3 4–1 0–1 1–1 2–1
15 VfB Stuttgart 0–5 0–2 1–3 0–2 1–1 2–3 2–1 2–1 3–1 3–2 2–3 1–1 1–1 3–2 2–2 0–1 5–1
16 Hertha BSC Berlin 1–4 3–2 1–1 1–6 1–4 1–2 1–3 1–2 3–0 1–0 1–4 1–2 1–1 1–1 2–0 2–0 2–1
17 Arminia Bielefeld 0–3 1–3 0–4 1–1 1–0 0–0 1–1 1–2 0–0 1–1 1–1 2–2 2–0 0–1 1–1 1–1 2–2
18 SpVgg Greuther Fürth 1–3 1–3 1–4 1–6 1–0 0–0 1–1 2–1 3–6 0–2 1–2 0–2 0–1 0–0 0–0 2–1 1–1
P