Für Links & Bilder mit diesem Symbol videoschiri-streaming-go erhalten wir ggf. eine Provision

3. Liga

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
38
25
6
7
88
41
47
81
2
37
19
10
8
63
36
27
67
3
37
19
9
9
58
28
30
66
4
38
17
13
8
61
40
21
64
5
38
17
11
10
69
53
16
62
6
38
17
11
10
60
49
11
62
7
38
16
11
11
58
46
12
59
8
38
15
9
14
50
45
5
54
9
Freiburg II
S N S N U
38
13
11
14
38
47
-9
50
10
SV Meppen
U U N S S
>
37
14
8
15
48
60
-12
50
11
38
14
7
17
52
51
1
49
12
FSV Zwickau
S S N U S
>
37
11
15
11
48
46
2
48
13
Viktoria Köln
N U U S S
>
37
13
9
15
41
53
-12
48
14
Hallescher FC
U U U S U
38
11
14
13
49
50
-1
47
15
MSV Duisburg
S N N S U
38
14
3
21
48
72
-24
45
16
SC Verl
N S S S U
38
10
12
16
58
68
-10
42
17
Viktoria Berlin
S N N S N
>
37
10
8
19
44
62
-18
38
18
37
8
9
20
36
60
-24
33
19
31
8
8
15
30
47
-17
32
20
Havelse
U S N N N
38
6
8
24
29
74
-45
26
Sonntag, 3.4.2022
Sonntag, 3.4.2022
| 14:00 Uhr
Türkgücü München
-
Würzburger Kickers

Samstag, 9.4.2022
Samstag, 9.4.2022
| 14:00 Uhr
Türkgücü München
-
SV Meppen

Samstag, 16.4.2022
Samstag, 16.4.2022
| 14:00 Uhr
Viktoria Köln
-
Türkgücü München

Samstag, 23.4.2022
Samstag, 23.4.2022
| 14:00 Uhr
Türkgücü München
-
Eintracht Braunschweig

Samstag, 30.4.2022
Samstag, 30.4.2022
| 14:00 Uhr
FSV Zwickau
-
Türkgücü München

Samstag, 7.5.2022
Samstag, 7.5.2022
| 14:00 Uhr
Türkgücü München
-
Viktoria Berlin

Samstag, 14.5.2022
Samstag, 14.5.2022
| 14:00 Uhr
1. FC Kaiserslautern
-
Türkgücü München

Im Vollbild anzeigen
1. FC Magdeburg
Eintracht Braunschweig
1. FC Kaiserslautern
Waldhof Mannheim
TSV 1860 München
VfL Osnabrück
1. FC Saarbrücken
Wehen Wiesbaden
Freiburg II
SV Meppen
Borussia Dortmund II
FSV Zwickau
Viktoria Köln
Hallescher FC
MSV Duisburg
SC Verl
Viktoria Berlin
Würzburger Kickers
Türkgücü München
Havelse
1 1. FC Magdeburg 2–0 1–0 3–0 4–0 2–1 2–1 3–1 0–0 0–0 2–0 3–0 4–2 1–1 2–1 2–0 1–0 1–2 4–0 1–1
2 Eintracht Braunschweig 2–1 1–1 0–0 1–1 2–2 0–2 1–2 1–1 5–0 4–2 2–0 0–1 1–0 2–1 1–1 0–4 1–0 2–0 3–2
3 1. FC Kaiserslautern 2–2 0–0 0–0 3–0 2–0 3–1 1–0 3–0 4–0 1–3 1–1 4–0 1–0 5–1 2–1 2–0 0–2 3–0
4 Waldhof Mannheim 0–2 0–3 0–0 3–0 3–3 1–0 1–1 0–1 5–0 1–3 1–1 0–1 2–1 3–1 2–1 3–2 1–1 3–0 7–0
5 TSV 1860 München 2–5 2–2 2–1 1–3 2–3 1–1 3–2 6–0 1–1 6–3 0–2 3–0 0–2 3–2 2–0 1–1 1–0 1–1 3–0
6 VfL Osnabrück 1–5 1–1 0–1 1–2 3–1 2–1 0–1 0–1 1–0 2–1 0–1 3–0 0–0 0–1 3–2 3–1 2–0 1–1 0–0
7 1. FC Saarbrücken 2–1 2–2 0–2 0–0 1–1 1–2 3–4 1–0 1–0 2–0 1–1 0–1 2–1 2–0 1–2 2–0 2–1 3–1 2–2
8 Wehen Wiesbaden 2–4 0–1 2–1 1–1 0–0 0–0 1–0 2–0 3–4 0–1 2–2 1–1 2–1 0–1 0–0 2–0 0–1 1–0 2–1
9 Freiburg II 2–3 0–1 0–0 2–1 1–2 4–1 1–1 0–0 2–0 2–5 1–0 1–1 1–1 1–0 3–2 2–0 1–0 4–2 0–0
10 SV Meppen 2–3 3–2 1–0 1–1 1–1 0–1 2–2 0–4 0–1 1–1 1–3 4–0 4–1 1–2 2–0 3–0 2–4 1–0 1–0
11 Borussia Dortmund II 0–2 0–1 0–0 1–1 0–2 2–2 0–0 2–3 1–1 0–1 3–1 0–1 0–0 4–1 1–2 0–1 2–0 0–1 1–0
12 FSV Zwickau 1–1 1–0 0–2 1–1 1–3 1–3 1–2 2–1 0–0 1–1 1–2 1–0 2–2 3–2 1–3 1–1 7–0 2–0
13 Viktoria Köln 1–0 1–2 2–0 2–3 0–1 1–1 0–0 2–1 3–1 1–1 0–2 1–1 2–0 4–2 5–2 1–4 1–1 0–0
14 Hallescher FC 3–2 0–2 1–0 1–2 1–1 3–3 2–3 1–1 1–0 3–1 1–2 2–0 1–1 2–1 4–4 4–1 0–0 1–0 1–1
15 MSV Duisburg 0–5 3–2 1–1 1–3 0–6 3–6 3–4 0–2 1–0 0–1 1–3 0–1 2–0 2–1 2–2 1–0 2–0 2–0 3–0
16 SC Verl 4–5 0–3 0–2 1–3 1–1 1–2 2–4 3–0 3–1 0–1 0–3 0–0 3–1 0–0 1–1 3–3 2–0 0–0 5–3
17 Viktoria Berlin 2–1 0–6 4–0 1–0 0–2 1–2 2–1 3–1 0–2 3–4 2–1 0–0 2–1 0–1 0–1 1–1 1–1 0–0 3–4
18 Würzburger Kickers 2–4 0–2 1–2 1–2 0–3 1–1 1–1 0–4 1–1 1–3 3–1 2–2 0–1 1–2 1–2 0–1 3–0 2–1 0–0
19 Türkgücü München 2–1 1–2 0–0 2–1 0–3 1–5 1–0 3–0 2–1 2–2 1–2 2–2 1–0 2–2 0–1
20 Havelse 1–3 0–4 0–6 1–2 2–3 0–1 0–1 0–1 1–0 3–0 0–1 0–3 1–0 2–1 0–1 1–3 1–1 1–3 0–3
P